Shanghai Hold Fortune Co., Ltd.
| Account: 7143373 |
Name: »ÆÐÀ¶« |
Currency: USD |
2010 June 1, 05:22 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 87646446 | 2010.04.28 13:36 | balance | Deposit | 10 000.00 |
| 87925428 | 2010.05.04 15:38 | buy | 0.50 | xauusd | 1188.83 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.04 15:49 | 1190.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| 87925574 | 2010.05.04 15:40 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.5166 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.04 15:55 | 1.5162 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 87925974 | 2010.05.04 15:46 | sell | 0.50 | eurjpy | 123.80 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.04 15:50 | 123.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.43 |
| 87925985 | 2010.05.04 15:46 | sell | 0.50 | gbpjpy | 143.41 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.04 15:56 | 143.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.92 |
| 87926042 | 2010.05.04 15:47 | sell | 0.50 | gbpusd | 1.5171 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.04 15:53 | 1.5164 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 87926094 | 2010.05.04 15:48 | sell | 0.50 | eurusd | 1.3094 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.04 15:51 | 1.3086 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 87926224 | 2010.05.04 15:50 | buy | 0.50 | xauusd | 1191.88 | 0.00 | 1200.00 | 2010.05.06 21:08 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | -0.52 | 406.00 |
| 87926266 | 2010.05.04 15:50 | buy | 0.50 | xagusd | 18.74 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.11 21:24 | 19.17 | 0.00 | 0.00 | -1.89 | 215.00 |
| 87926420 | 2010.05.04 15:52 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3085 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.04 15:55 | 1.3074 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
| 87926912 | 2010.05.04 15:56 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.5160 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.04 15:59 | 1.5157 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 87926970 | 2010.05.04 15:57 | sell | 1.00 | eurusd | 1.3071 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.04 16:11 | 1.3066 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 87927735 | 2010.05.04 16:03 | sell | 1.00 | eurjpy | 123.41 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.04 16:14 | 123.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87927771 | 2010.05.04 16:04 | sell | 1.00 | gbpjpy | 143.10 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.04 16:38 | 142.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.52 |
| 87928024 | 2010.05.04 16:09 | sell | 1.00 | eurusd | 1.3072 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.04 16:11 | 1.3068 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 87928051 | 2010.05.04 16:10 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.5162 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.04 16:11 | 1.5154 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 87928370 | 2010.05.04 16:12 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.5149 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.04 16:33 | 1.5144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 87928394 | 2010.05.04 16:12 | sell | 1.00 | eurusd | 1.3060 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.04 16:38 | 1.3060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87929214 | 2010.05.04 16:28 | sell | 0.50 | eurjpy | 123.49 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.04 16:33 | 123.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.32 |
| 87929277 | 2010.05.04 16:29 | sell | 0.50 | gbpjpy | 143.14 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.04 16:33 | 143.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.87 |
| 87930298 | 2010.05.04 16:39 | sell | 0.50 | eurjpy | 123.19 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.04 16:44 | 123.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.79 |
| 87930323 | 2010.05.04 16:39 | sell | 0.50 | gbpjpy | 142.91 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.04 17:19 | 142.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.86 |
| 87930658 | 2010.05.04 16:43 | sell | 0.50 | eurjpy | 123.22 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.04 16:44 | 123.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
| 87930684 | 2010.05.04 16:43 | sell | 0.50 | gbpjpy | 142.92 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.04 17:18 | 142.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.86 |
| 87932628 | 2010.05.04 17:01 | buy | 0.50 | xauusd | 1186.33 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.06 14:05 | 1183.40 | 0.00 | 0.00 | -0.52 | -146.50 |
| 87932655 | 2010.05.04 17:01 | buy | 0.50 | xagusd | 18.44 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.11 01:56 | 18.49 | 0.00 | 0.00 | -1.89 | 25.00 |
| 87932771 | 2010.05.04 17:02 | sell | 0.50 | gbpjpy | 143.04 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.04 17:17 | 142.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.57 |
| 87932793 | 2010.05.04 17:03 | sell | 0.50 | eurjpy | 123.43 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.04 17:10 | 123.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.91 |
| 87934421 | 2010.05.04 17:23 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.5109 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.04 17:35 | 1.5104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 87935324 | 2010.05.04 17:36 | sell | 1.00 | eurusd | 1.3045 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.04 17:51 | 1.3039 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 87997724 | 2010.05.05 15:35 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.5088 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.05 16:01 | 1.5077 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
| 87997906 | 2010.05.05 15:36 | sell | 1.00 | eurusd | 1.2893 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.05 15:37 | 1.2887 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 87999394 | 2010.05.05 15:46 | sell | 1.00 | eurjpy | 122.15 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.05 15:54 | 122.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.67 |
| 87999957 | 2010.05.05 15:55 | sell | 1.00 | eurusd | 1.2883 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.05 15:56 | 1.2867 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 88000617 | 2010.05.05 15:57 | sell | 1.00 | eurjpy | 121.89 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.05 16:00 | 121.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.10 |
| 88005545 | 2010.05.05 16:11 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.5068 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.06 09:28 | 1.5061 | 0.00 | 0.00 | -5.03 | 70.00 |
| 88005637 | 2010.05.05 16:11 | sell | 1.00 | eurusd | 1.2809 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.06 09:10 | 1.2808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 88021047 | 2010.05.05 17:37 | buy | 1.00 | xauusd | 1169.03 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.05 17:42 | 1168.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.00 |
| 88021434 | 2010.05.05 17:41 | buy | 1.00 | xauusd | 1169.35 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.05 17:44 | 1171.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 |
| 88021999 | 2010.05.05 17:45 | buy | 1.00 | xauusd | 1173.85 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.05 17:46 | 1174.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 88022038 | 2010.05.05 17:45 | buy | 0.50 | xagusd | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.05 18:28 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 |
| 88022194 | 2010.05.05 17:46 | buy | 0.50 | xagusd | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.05 18:28 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.00 |
| 88024996 | 2010.05.05 18:09 | buy | 1.00 | xauusd | 1172.28 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.05 18:16 | 1173.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 |
| 88026135 | 2010.05.05 18:18 | buy | 1.00 | xauusd | 1173.63 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.05 18:21 | 1174.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 |
| 88026629 | 2010.05.05 18:21 | buy | 1.00 | xauusd | 1174.73 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.06 02:23 | 1176.32 | 0.00 | 0.00 | -0.78 | 159.00 |
| 88027693 | 2010.05.05 18:32 | buy | 0.30 | xagusd | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.06 13:36 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | -0.47 | 51.00 |
| 88092590 | 2010.05.06 12:53 | buy | 0.50 | xauusd | 1179.53 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.06 13:23 | 1183.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.00 |
| 88118907 | 2010.05.06 17:24 | sell | 0.50 | eurusd | 1.2733 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.06 17:28 | 1.2727 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 88118988 | 2010.05.06 17:25 | sell | 0.50 | gbpusd | 1.5029 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.06 17:27 | 1.5013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 88119390 | 2010.05.06 17:27 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.5010 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.07 02:52 | 1.4911 | 0.00 | 0.00 | -1.65 | 990.00 |
| 88119405 | 2010.05.06 17:27 | sell | 1.00 | eurusd | 1.2723 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.07 02:52 | 1.2662 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610.00 |
| 88238733 | 2010.05.07 14:20 | buy | 0.50 | xagusd | 17.73 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.10 08:18 | 18.34 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | 305.00 |
| 88329077 | 2010.05.10 10:14 | buy | 0.10 | xagusd | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.11 21:24 | 19.18 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 77.00 |
| 88329191 | 2010.05.10 10:16 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.4851 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.10 11:06 | 1.4916 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65.00 |
| 88329285 | 2010.05.10 10:19 | sell | 0.10 | usdcad | 1.0275 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.10 11:32 | 1.0240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.18 |
| 88329301 | 2010.05.10 10:19 | sell | 1.00 | usdcad | 1.0274 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.10 10:58 | 1.0241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.23 |
| 88329316 | 2010.05.10 10:20 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.4849 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.10 11:01 | 1.4912 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -630.00 |
| 88334041 | 2010.05.10 11:04 | sell | 3.00 | usdcad | 1.0239 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.10 11:35 | 1.0235 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.24 |
| 88349998 | 2010.05.10 14:16 | sell | 3.00 | usdcad | 1.0219 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.10 14:29 | 1.0216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.10 |
| 88350235 | 2010.05.10 14:19 | buy | 3.00 | nzdusd | 0.7278 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.11 07:34 | 0.7189 | 0.00 | 0.00 | 10.32 | -2 670.00 |
| 88350704 | 2010.05.10 14:27 | buy | 1.00 | xauusd | 1194.85 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.11 01:56 | 1202.13 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | 728.00 |
| 88390688 | 2010.05.11 02:02 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.4851 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.11 07:05 | 1.4805 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 |
| 88390725 | 2010.05.11 02:03 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2777 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.11 02:25 | 1.2743 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
| 88390778 | 2010.05.11 02:04 | buy | 0.10 | usdchf | 1.1101 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.12 01:11 | 1.1121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.98 |
| 88392598 | 2010.05.11 02:25 | sell | 1.00 | eurusd | 1.2736 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.11 07:05 | 1.2734 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 88393515 | 2010.05.11 02:41 | buy | 0.10 | xauusd | 1203.38 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.11 09:49 | 1206.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
| 88393571 | 2010.05.11 02:44 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.4831 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.11 07:36 | 1.4793 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
| 88407311 | 2010.05.11 07:36 | sell | 2.00 | eurusd | 1.2720 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.11 09:52 | 1.2711 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| 88407353 | 2010.05.11 07:36 | sell | 2.00 | gbpusd | 1.4789 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.11 13:29 | 1.4779 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 88415718 | 2010.05.11 09:52 | buy | 0.10 | xauusd | 1207.23 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.11 11:24 | 1209.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.80 |
| 88415848 | 2010.05.11 09:54 | sell | 2.00 | eurusd | 1.2715 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.11 09:58 | 1.2701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
| 88416121 | 2010.05.11 09:57 | sell | 0.10 | usdjpy | 92.42 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.12 11:33 | 92.94 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | -55.95 |
| 88416156 | 2010.05.11 09:58 | sell | 1.00 | usdjpy | 92.41 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.11 13:08 | 92.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.18 |
| 88418333 | 2010.05.11 10:25 | buy | 0.10 | xagusd | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.11 21:24 | 19.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 |
| 88421902 | 2010.05.11 11:24 | sell | 0.10 | usdcad | 1.0216 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.11 21:24 | 1.0174 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.28 |
| 88421949 | 2010.05.11 11:25 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2726 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.11 12:01 | 1.2688 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
| 88428878 | 2010.05.11 13:08 | sell | 0.10 | usdjpy | 92.27 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.12 11:33 | 92.94 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | -72.09 |
| 88428896 | 2010.05.11 13:08 | sell | 1.00 | usdjpy | 92.28 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.11 21:28 | 92.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -667.38 |
| 88429015 | 2010.05.11 13:10 | sell | 0.10 | usdcad | 1.0244 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.11 21:24 | 1.0171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.77 |
| 88429140 | 2010.05.11 13:13 | buy | 0.10 | usdchf | 1.1096 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.12 01:11 | 1.1120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.58 |
| 88429167 | 2010.05.11 13:14 | sell | 1.00 | eurusd | 1.2698 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.11 13:31 | 1.2689 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| 88429931 | 2010.05.11 13:25 | sell | 1.00 | eurusd | 1.2701 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.11 13:31 | 1.2690 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
| 88430237 | 2010.05.11 13:30 | sell | 1.00 | eurusd | 1.2693 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.11 14:26 | 1.2683 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 88433821 | 2010.05.11 14:27 | sell | 1.00 | eurusd | 1.2673 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.12 01:11 | 1.2632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.00 |
| 88498212 | 2010.05.12 09:13 | sell | 1.00 | eurusd | 1.2627 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.13 14:55 | 1.2594 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 |
| 88498289 | 2010.05.12 09:15 | sell | 1.00 | audusd | 0.8910 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.12 11:26 | 0.8965 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -550.00 |
| 88498377 | 2010.05.12 09:16 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.4877 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.13 02:14 | 1.4836 | 0.00 | 0.00 | -4.23 | 410.00 |
| 88498446 | 2010.05.12 09:18 | sell | 1.00 | usdcad | 1.0211 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.12 10:21 | 1.0204 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.60 |
| 88498544 | 2010.05.12 09:19 | buy | 0.10 | xauusd | 1234.05 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.12 12:26 | 1238.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.80 |
| 88511192 | 2010.05.12 11:25 | buy | 0.10 | audusd | 0.8967 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.13 02:16 | 0.8942 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | -25.00 |
| 88511583 | 2010.05.12 11:27 | sell | 0.10 | usdcad | 1.0164 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.13 09:02 | 1.0134 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.60 |
| 88512188 | 2010.05.12 11:32 | buy | 0.10 | usdjpy | 92.95 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.13 02:16 | 93.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.18 |
| 88516824 | 2010.05.12 12:27 | buy | 0.10 | xauusd | 1239.53 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.12 12:45 | 1241.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.70 |
| 88560144 | 2010.05.13 05:38 | sell | 1.00 | eurusd | 1.2650 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.13 07:13 | 1.2642 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 88560159 | 2010.05.13 05:38 | sell | 1.00 | usdcad | 1.0173 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.13 07:13 | 1.0169 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.34 |
| 88560174 | 2010.05.13 05:39 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.4843 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.13 14:55 | 1.4766 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770.00 |
| 88560193 | 2010.05.13 05:39 | sell | 1.00 | eurjpy | 117.83 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.13 14:55 | 116.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 154.13 |
| 88593521 | 2010.05.13 15:17 | buy | 1.00 | usdchf | 1.1134 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.13 15:45 | 1.1154 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.31 |
| 88593531 | 2010.05.13 15:17 | buy | 0.50 | usdjpy | 92.92 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.13 15:51 | 92.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -107.85 |
| 88593557 | 2010.05.13 15:18 | sell | 3.00 | nzdusd | 0.7169 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.13 15:45 | 0.7163 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| 88593634 | 2010.05.13 15:20 | buy | 0.50 | xagusd | 19.51 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.13 16:02 | 19.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| 88593651 | 2010.05.13 15:20 | buy | 0.50 | xauusd | 1236.23 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.13 15:24 | 1237.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.50 |
| 88594007 | 2010.05.13 15:27 | buy | 2.00 | xauusd | 1237.78 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.13 15:45 | 1238.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 |
| 88596759 | 2010.05.13 15:52 | buy | 2.00 | xauusd | 1239.90 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.13 19:55 | 1232.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 540.00 |
| 88596779 | 2010.05.13 15:52 | buy | 2.00 | xagusd | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.13 19:55 | 19.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -440.00 |
| 88597004 | 2010.05.13 15:56 | sell | 2.00 | eurusd | 1.2570 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.13 15:58 | 1.2564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 88597015 | 2010.05.13 15:56 | sell | 2.00 | gbpusd | 1.4699 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.13 16:41 | 1.4691 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 88597048 | 2010.05.13 15:57 | buy | 2.00 | usdchf | 1.1148 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.13 16:06 | 1.1157 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.33 |
| 88599446 | 2010.05.13 16:26 | buy | 2.00 | xauusd | 1238.40 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.13 16:29 | 1238.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| 88599633 | 2010.05.13 16:29 | buy | 2.00 | xagusd | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.13 19:55 | 19.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -420.00 |
| 88599666 | 2010.05.13 16:30 | buy | 2.00 | xauusd | 1239.55 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.13 19:55 | 1232.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 384.00 |
| 88612868 | 2010.05.13 20:06 | sell | 2.00 | eurusd | 1.2570 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.14 02:31 | 1.2541 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 |
| 88612873 | 2010.05.13 20:06 | sell | 2.00 | gbpusd | 1.4668 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.14 02:30 | 1.4603 | 0.00 | 0.00 | -2.78 | 1 300.00 |
| 88612882 | 2010.05.13 20:06 | buy | 2.00 | usdchf | 1.1150 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.14 02:31 | 1.1173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.71 |
| 88612949 | 2010.05.13 20:08 | sell | 0.10 | usdcad | 1.0154 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.13 20:22 | 1.0147 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 |
| 88613820 | 2010.05.13 20:26 | sell | 0.10 | xauusd | 1229.40 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.14 02:32 | 1235.20 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -58.00 |
| 88626592 | 2010.05.14 02:38 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.4594 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.14 10:47 | 1.4552 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 |
| 88627580 | 2010.05.14 03:08 | sell | 1.00 | eurjpy | 115.92 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.14 16:25 | 115.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.17 |
| 88627634 | 2010.05.14 03:09 | sell | 3.00 | eurusd | 1.2526 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.14 03:34 | 1.2520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| 88628017 | 2010.05.14 03:20 | sell | 1.00 | gbpjpy | 135.19 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.14 10:47 | 134.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.06 |
| 88633321 | 2010.05.14 06:30 | sell | 1.00 | eurusd | 1.2530 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.14 16:24 | 1.2507 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
| 88646807 | 2010.05.14 10:52 | sell | 4.00 | eurusd | 1.2524 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.14 16:24 | 1.2510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 |
| 88646917 | 2010.05.14 10:54 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.4538 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.14 18:10 | 1.4529 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| 88679652 | 2010.05.14 17:13 | sell | 2.00 | gbpusd | 1.4568 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.14 17:39 | 1.4558 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 88679681 | 2010.05.14 17:14 | sell | 3.00 | eurusd | 1.2447 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.14 17:22 | 1.2438 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 |
| 88680241 | 2010.05.14 17:19 | buy | 0.10 | usdchf | 1.1264 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.14 18:04 | 1.1288 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.26 |
| 88680400 | 2010.05.14 17:20 | buy | 0.50 | usdchf | 1.1269 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.14 18:04 | 1.1289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.58 |
| 88681492 | 2010.05.14 17:33 | sell | 1.00 | eurusd | 1.2443 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.14 17:39 | 1.2432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
| 88682032 | 2010.05.14 17:38 | sell | 3.00 | gbpusd | 1.4561 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.14 17:39 | 1.4553 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 88682367 | 2010.05.14 17:40 | sell | 2.00 | gbpusd | 1.4543 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.14 18:07 | 1.4526 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 |
| 88682447 | 2010.05.14 17:41 | sell | 2.00 | eurusd | 1.2422 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.14 18:04 | 1.2410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 88685182 | 2010.05.14 18:06 | sell | 2.00 | eurusd | 1.2391 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.14 18:09 | 1.2385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 88685487 | 2010.05.14 18:07 | sell | 2.00 | audusd | 0.8886 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.14 18:22 | 0.8876 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 88685920 | 2010.05.14 18:10 | sell | 2.00 | eurusd | 1.2382 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.14 18:11 | 1.2372 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 88686479 | 2010.05.14 18:12 | sell | 2.00 | eurusd | 1.2374 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.17 07:27 | 1.2281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 860.00 |
| 88686519 | 2010.05.14 18:12 | sell | 2.00 | gbpusd | 1.4523 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.17 07:27 | 1.4329 | 0.00 | 0.00 | -2.76 | 3 880.00 |
| 88689515 | 2010.05.14 18:40 | sell | 2.00 | audusd | 0.8875 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.17 07:27 | 0.8756 | 0.00 | 0.00 | -22.64 | 2 380.00 |
| 88761658 | 2010.05.17 15:53 | sell | 0.10 | audusd | 0.8788 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.05.17 18:36 | 0.8769 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
| 88761887 | 2010.05.17 15:56 | sell | 3.00 | xauusd | 1226.48 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.17 18:51 | 1225.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 |
| 88762373 | 2010.05.17 16:03 | sell | 3.00 | xauusd | 1226.30 | 0.00 | 0.00 | 2010.05.17 18:51 | 1225.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.00 |
