您现在的位置:厚元咨询>> >> 查看文章
〔表格〕中国1-2月煤炭、铁矿石和钢材产量
2010-3-11 12:19:00 来源:不详 共有评论 0 条
路透北京3月11日电---以下是中国国家统计局周四公布的2月以及1-2月的煤炭、铁矿石和
钢材产量一览表(单位均为百万吨):
2月 同比% 上月 环比% 1-2月 同比%
原煤 212.980 11.9 256.099 -16.8 469.079 30.5
洗煤 57.863 13.6 63.129 -8.3 120.992 27.0
焦炭 28.601 17.3 30.311 -5.6 58.912 23.4
铁矿石原矿 61.509 5.9 62.833 -2.1 124.342 17.8
粗钢 50.357 22.5 52.535 -4.1 102.892 25.4
钢材 55.592 18.1 61.765 -10.0 117.357 27.7
Powered by Runman.cn
其中:
钢筋 9.341 6.7 10.159 -8.1 19.500 13.2
热轧薄板 0.910 34.0 1.045 -12.9 1.955 51.1
冷轧薄板 1.352 26.6 1.522 -11.2 2.874 41.4
铁道用钢材 0.411 -7.4 0.453 -9.3 0.864 -4.1
轻轨 0.058 -26.6 0.083 -30.1 0.141 7.6
重轨 0.328 -3.2 0.353 -7.1 0.681 -5.5
大型型钢 0.798 10.2 0.897 -11.0 1.695 15.4
中小型型钢 2.587 7.6 3.072 -15.8 5.659 28.9
本新闻相关评论 (共N条)
我也来说两句: [所发表点评仅代表网友个人观点,不代表厚元咨询观点]
验证: 6666
帐号:
密码:
匿名

中国可能投资近千亿欧元以帮助欧洲
中国社科院(Chinese Academy of Social Sciences)经济学家袁钢明周三(2月8日)表示,中国可能会通过投资将近1,000亿欧元(约合1,320亿美元)的方式帮助欧洲渡过债...[全文]

![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|

相关文章





