〔背景资料〕中国国际收支主要项目变动情况一览
2010-8-23 16:33:00 来源:不详 共有评论 0 条
路透北京8月23日电---中国国家外汇管理局自2010年起开始公布季度国际收支数据.
以下为路透根据中国国家外汇管理局公布的资料,整理出的中国国际收支主要项目变动情况一览表(单
位:亿美元,"-"代表逆差,括弧内为同比增幅):
上半年 一季/2010年 2009年 2008年 2007年
1.经常项目顺差 1,242(-8%) 536(-32%) 2,971(-32%) 4,261(15%) 3,718 (49%)
其中:货物贸易 897 303 2,495 3,607(14%) 3,154 (45%)
服务贸易 -133 -72 -294 -118(49%) -79 (-11%)
2.资本和金融项目顺差 539 642 1,448(664%) 190(-74%) 735 (635%)
Powered by Runman.cn
其中:直接投资 365 155 343 943(-22%) 1,214(101%)
证券投资 ~ 22 387 427(128%) 187 (-72%)
3.国际储备资产交易变动 1,780(8%) 960(46%) 3,984 4,190 4,620
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6月末 2010年3月末 2009年底 2009年9月末 2009年6月末 2009年3月末 2008年底 2007年末
总外债馀额(不含港澳台) ~ 4,432.36 4,286.47 3,867.72 3,606.00 3,367.21 3,746.61 3,736.18
较上年末增减 ~ 3.4% 14.4% 3.23% -4.00% -10.31% 0.28% +15.68%
其中:中长期外债馀额 ~ 1,670.34 1,693.88 1,647.93 1,662.00 1,632.53 1,638.76 1,535.34
占总外债馀额比重 ~ 37.69% 39.52% 42.61% 46.00% 48.48% 43.74% 41.09%
相关文章


![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|







